Cumulatif 1998

Catégorie : Vétéran sport M                
                 
Rang Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
                   
1 Villeneuve, Patrick GVS 100.00 100.00 100.00 100.00 99.86 98.83 598.69
2 Guérin, Jean RDI Vertige 100.00 100.00 99.66 98.28 94.42 92.76 585.12
3 Fortin, Nicolas   99.75 97.35 97.18 95.69 92.99 89.94 572.90
4 Sévigny, Marc Québec Sportif 96.03 91.63 91.59 90.90 90.22 89.53 549.90
5 Ménard, Danny   93.32 93.20 92.02 91.54 89.61 88.94 548.63
6 Morin, Danny   93.45 92.05 91.87 91.14 90.44 88.57 547.52
7 Auriac, Denis Vie Sportive 92.96 91.99 90.97 89.53 89.24 84.40 539.09
8 Poulin, Roberto Cylces Royale 92.55 91.06 90.94 89.62 86.33 86.23 536.73
9 Andraud, Philippe Beauport 90.89 89.79 89.24 87.65 86.83 85.35 529.75
10 St-Onge, Christian Vélo Extrême 89.20 89.17 88.49 88.30 86.54 85.48 527.18
11 Duval, Marc   88.92 88.33 87.68 86.84 86.29 82.06 520.12
12 Lavoie, André Nordcycle MSA 86.73 86.34 84.89 83.12 82.33 81.00 504.41
13 Bellemard, René   88.13 86.25 83.36 83.24 81.36 78.07 500.41
14 Trépanier, Robin   83.82 81.50 80.42 79.75 79.21 77.85 482.55
15 Lefrançois, Benoit   100.00 95.93 95.70 91.81 90.71   474.15
16 Cox, Andrew   84.96 80.21 79.90 78.33 74.38 71.57 469.35
17 Lefrancois, Robin Duplain 95.90 94.61 92.93 92.91 85.78   462.13
18 Dion, Serge Duplin Perkins 91.72 89.79 87.74 87.02 0.00   356.27
19 Paré, Martin   83.57 82.35 82.14 80.35     328.41
20 Mongrain, Claude Boom Ski Vélo 78.13 76.68 75.47 73.89     304.17
21 Scott, Hugo RDI Vertige 89.80 88.96 86.72       265.48
22 Parent, Jasmin GVS 88.89 88.53 87.73       265.15
23 Bédard, Robert Boom Ski Vélo 87.13 85.34 83.73 0.00 0.00   256.20
24 Prévost, Jean Beauport 89.83 85.89 80.06 0.00     255.78
25 Côté, René Boom Ski Vélo 85.44 79.91 70.35       235.70
26 Fortier, André   84.51 76.40 68.62 0.00     229.53
27 Tanguay, Francois   77.85 72.65 72.51       223.01
28 Pelletier, Daniel Boom ski vélo 78.38 71.20 69.49 0.00     219.07
29 Bouchard, François Tucker Rocky 100.00 100.00         200.00
30 Ruel, David RDI Vertige 98.76 95.69         194.45
31 Faure, Dominique Excellence sport 95.94 94.05         189.99
32 Paquette, Michel   92.17 89.02 0.00       181.19
33 Allard, Denis   90.04 85.98 0.00       176.02
34 Boilard, Yvan   90.75 84.24         174.99
35 Sévigny, Yves Québec Sportif 70.52 67.80         138.32
36 Calletta, Francois Duplain 89.97           89.97
37 Calletta, François Duplain 86.79           86.79
38 Coulombe, André   86.42           86.42
39 Salvi, Jocelyn   85.45 0.00         85.45
40 Lachance, Benoit   83.76           83.76
41 Ampleman, François   82.15           82.15
42 Bergeron, Martin   81.61           81.61
43 Gaudreau, Richard   80.88           80.88
44 Pacaud, Benoit   79.54           79.54
45 Roy, Bernard Ste-Foy 77.31           77.31
46 Sénéchal, Alain Duplain/Perkins 76.28           76.28
47 Sgro, Michael   75.75           75.75
48 Sirois, Stéphane Durand Sports 74.98           74.98
49 Colbert, Hason   73.78           73.78
50 Dumas, Jean   73.18           73.18
51 Cournoyer, Pascal   69.32           69.32
52 Harvey, Paul   68.50           68.50
53 Mendreshora, Benoît Durand Sport 66.87           66.87
54 Villeneuve, Marc Boom ski Vélo 64.57           64.57
55 Rouleau, Denis   63.68 0.00         63.68
56 Lavigne, Luc   0.00           0.00
57 Rochette, Gaétan Vélo Extrême 0.00           0.00
58 Longpré, Hugues   0.00           0.00

Dernière mise à jour le 22-10-98