Cumulatif 1998

Catégorie : Minime M                
                 
Rang Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
                   
1 Bussières, Frédéric Durand Sports 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.97 599.97
2 Lavertu, Michael Durand 100.00 100.00 99.82 99.31 98.76 97.55 595.44
3 Lefevre, Guillaume Ste-Foy 100.00 99.45 98.62 98.19 96.55 95.79 588.60
4 Côté, Steeve Durand Sports 96.08 96.02 95.90 95.07 92.98 90.25 566.30
5 Myrand, Renaud Beauport 95.17 93.46 92.89 92.43 91.99 90.75 556.69
6 Bernier, Mathieu Sport Olympe 93.72 92.21 91.71 91.34 90.28 89.98 549.24
7 Pichette, Alexandre Durand Sports 93.92 93.86 90.65 89.63 85.67 84.12 537.85
8 St-Germain, Jean-François Beauport 95.35 91.91 90.58 89.51 83.56 77.89 528.80
9 Brouillard, Philippe Durand Sports 92.83 88.86 87.39 86.23 85.26 85.23 525.80
10 Pilote, François Durand Sport 90.62 90.04 89.50 85.70 85.35 83.00 524.21
11 Joly-Bégin, Grégory Durand Sports 91.69 88.87 88.06 86.09 84.45 82.32 521.48
12 Jacques, Simon Beauport 90.31 88.52 87.70 86.00 85.25 81.66 519.44
13 Cantin, Jérome Boom Ski Vélo 91.82 90.37 89.29 86.86 82.65 78.35 519.34
14 Lagrange, Jimmy   87.70 87.65 86.89 86.46 83.49 77.75 509.94
15 Ringuet, Mathieu Volkswagen TVA 87.79 86.49 85.87 85.41 81.89 81.30 508.75
16 Hill, Jason Vélo Extrême 81.14 80.52 80.16 79.91 75.44 75.21 472.38
17 Roberge, Sandy Vélo Extrême 81.43 80.67 79.96 77.84 77.78 74.13 471.81
18 Pelletier, Simon Boom Ski Vélo 77.83 77.37 76.38 74.63 74.06 73.07 453.34
19 Beauregard, Adam Boom Ski Vélo 89.82 88.24 87.37 84.37 82.39   432.19
20 Proulx, Christian Cycliste Ste-Foy 74.93 73.80 71.85 71.69 70.69 68.21 431.17
21 Pellerin, Steeve Beauport 73.48 71.65 69.83 69.45 68.56 64.32 417.29
22 Lavoie, Hugo Durand Sport 89.99 84.22 80.21 79.78 77.25   411.45
23 Côté, Frédéric Boom Ski Vélo 69.19 68.13 67.83 66.35 65.01 61.21 397.72
24 Gagnon, Samuel Fournel 74.61 73.55 73.24 72.76 64.33 0.00 358.49
25 Cambron-Fortin, Samuel Boom Ski Vélo 89.58 88.94 87.78 82.98 1.33 0.00 350.61
26 Garneau, Stéphane Beauport 85.81 81.87 79.97 69.07     316.72
27 Raymond, Frédéric Beauport 100.00 97.25 86.67 0.00     283.92
28 Dutil, Marc-André Cycles Royale 75.55 74.88 72.69 58.19 0.00 0.00 281.31
29 Coulombe, Mathieu   90.39 86.47 84.06       260.92
30 Moisan, Olivier Vélo Extrême 66.39 64.86 63.03 62.69 0.00 0.00 256.97
31 Dubé, Charles-Alexandre   89.67 79.91 76.43       246.01
32 Comeau, Jonathan Beauport 79.03 73.47 72.62       225.12
33 Hinse, Louis-Daniel G.V.S. 73.21 72.28 70.96       216.45
34 Labrecque, David Ste-Foy 63.18 62.86 58.20       184.24
35 Girard-Audet, Jean-Philippe Durand Sport 88.11 84.25 0.00 0.00     172.36
36 Dionne, Éric Durand Sports 85.05 84.96         170.01
37 Poulin, Karel   88.10 81.37         169.47
38 Mainguy, Jonathan Boom Ski Vélo 81.61 72.86 0.00 0.00 0.00   154.47
39 Jean, Jonathan   76.54 76.05         152.59
40 Renaud, Dominic Vélo Extrême 79.87 64.71 0.00       144.58
41 Racine-Dionne, Antoine Durand Sports 94.69           94.69
42 Létourneau, Mathieu Vélo Pleiair 91.99           91.99
43 Dubé, Charles-Alex.   79.15           79.15
44 Turgeon, Vincent   77.59           77.59
45 Légaré, Dominic Boom Ski Vélo 75.27           75.27
46 Croteau, Benoit GVS 72.98           72.98
47 Blanchet-Lévesque, Félix Boom Ski Vélo 72.85           72.85
48 Archambault, Maxime Boom Ski Vélo 72.41           72.41
49 Kelly, Nicolas Boom Ski Vélo 70.89           70.89
50 Turgeon, Laurier Durand Sports 70.85           70.85

Dernière mise à jour le 22-10-98