| Catégorie : | Cadet M | ||||||||
| Rang | Nom | Club | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Total |
| 1 | Bégin, François | Beauport | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.79 | 98.26 | 98.14 | 596.19 |
| 2 | Robert, Sébastien | Beauport | 99.83 | 94.57 | 93.32 | 93.20 | 92.25 | 90.90 | 564.07 |
| 3 | Larose, Éric | JunioR Sport | 97.14 | 94.44 | 93.06 | 92.39 | 91.57 | 89.73 | 558.33 |
| 4 | Déry-Chamberland, Danny | Vélo extreme | 97.13 | 92.79 | 92.29 | 87.94 | 87.40 | 87.33 | 544.88 |
| 5 | Béland, Jean-Martin | Cycles Royale | 100.00 | 96.13 | 95.35 | 85.99 | 84.06 | 77.74 | 539.27 |
| 6 | Jobin, Francis | Durand Sports | 100.00 | 88.94 | 87.00 | 85.70 | 85.38 | 84.25 | 531.27 |
| 7 | Courchesne-O'Neill, Sébastien | Lamontagne | 94.52 | 88.80 | 87.67 | 87.23 | 86.47 | 85.90 | 530.59 |
| 8 | Dionne-Houde, Nicolas | Durand Sports | 90.94 | 89.08 | 88.63 | 87.56 | 86.68 | 85.34 | 528.23 |
| 9 | Bilodeau, Mathieu | GVS | 92.80 | 88.96 | 87.26 | 86.31 | 85.35 | 83.62 | 524.30 |
| 10 | Leblanc, Pascal | Cycle Royale | 94.52 | 88.52 | 87.90 | 85.26 | 83.98 | 81.00 | 521.18 |
| 11 | O'neil, Sean | Volkswagen TVA | 89.12 | 87.95 | 87.51 | 85.66 | 85.47 | 85.37 | 521.08 |
| 12 | Carbonneau, Élie | 92.77 | 91.10 | 87.06 | 85.83 | 75.17 | 73.47 | 505.40 | |
| 13 | Payeur, Francis | Volkswagen TVA | 89.23 | 87.54 | 84.94 | 82.98 | 82.29 | 78.07 | 505.05 |
| 14 | Faubert, Pascal | Durand Sports | 88.71 | 84.45 | 82.45 | 81.58 | 80.65 | 78.31 | 496.15 |
| 15 | St-Germain, Vincent | Beauport | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.51 | 0.00 | 494.51 |
| 16 | Vallerand, Guillaume | Volkswagen TVA | 94.13 | 81.36 | 81.29 | 80.97 | 78.64 | 75.44 | 491.83 |
| 17 | Lortie-Roy, Pierre Olivier | Durand Sports | 87.40 | 84.41 | 82.88 | 82.17 | 77.88 | 75.07 | 489.81 |
| 18 | Provencher, Miguel | Boom Ski Vélo | 85.28 | 83.30 | 83.24 | 80.55 | 78.60 | 78.12 | 489.09 |
| 19 | Leroux, Marc | Beauport | 84.92 | 83.08 | 82.50 | 81.30 | 79.01 | 76.85 | 487.66 |
| 20 | Verreault, Simon | Boom Ski Vélo | 83.89 | 82.62 | 81.78 | 80.03 | 79.66 | 79.35 | 487.33 |
| 21 | Jalbert, Jonathan | Fournel | 84.77 | 83.99 | 82.55 | 80.18 | 78.54 | 74.29 | 484.32 |
| 22 | St-Antoine, Steve | Boom Ski Vélo | 83.04 | 81.29 | 75.41 | 74.43 | 72.70 | 70.35 | 457.22 |
| 23 | Gravel, Maxime | Boom Ski Vélo | 79.72 | 78.52 | 76.76 | 76.35 | 71.89 | 70.29 | 453.53 |
| 24 | Simard, Jonathan | Volkswagen TVA | 79.66 | 78.26 | 76.02 | 74.45 | 73.77 | 70.73 | 452.89 |
| 25 | Lépine, Jimmy | G.V.S | 88.58 | 86.84 | 85.66 | 61.88 | 61.76 | 61.30 | 446.02 |
| 26 | Brochu, Guillaume | Beauport | 81.23 | 74.80 | 70.84 | 68.12 | 66.94 | 63.24 | 425.17 |
| 27 | Laplante, Jean-Simon | Boom Ski Vélo | 86.61 | 84.88 | 84.49 | 82.18 | 79.69 | 417.85 | |
| 28 | Chhun, Jonathan | Durand Sports | 85.02 | 83.86 | 83.85 | 81.28 | 79.67 | 413.68 | |
| 29 | Giguère, Mathieu | Beauport | 87.80 | 83.71 | 83.12 | 81.73 | 73.45 | 409.81 | |
| 30 | Lupien, François | Équipe Record | 83.06 | 81.46 | 80.05 | 79.60 | 76.28 | 0.00 | 400.45 |
| 31 | Lavoie, Thierry | Vélo Extrême | 69.61 | 69.25 | 67.20 | 64.78 | 63.06 | 62.52 | 396.42 |
| 32 | Garneau, Maxime | Cycles Royale | 84.02 | 81.44 | 81.15 | 76.37 | 72.72 | 0.00 | 395.70 |
| 33 | Bédard, Simon | Volkswagen TVA | 80.07 | 79.05 | 76.85 | 75.70 | 75.15 | 0.00 | 386.82 |
| 34 | Pilote, Vincent | Durand sports | 78.32 | 77.44 | 76.89 | 73.29 | 67.29 | 373.23 | |
| 35 | Lamontagne-Roy, Dany | Sports olympe | 92.18 | 90.02 | 87.70 | 85.17 | 0.00 | 0.00 | 355.07 |
| 36 | Chalifour, Frédéric | Volkswagen TVA | 90.25 | 88.85 | 88.01 | 87.61 | 354.72 | ||
| 37 | Trzeciak, Niko | Ste-Foy | 76.68 | 73.65 | 70.29 | 69.79 | 59.43 | 349.84 | |
| 38 | Plamondon, Éric | Vélo Extrême | 88.55 | 85.50 | 84.18 | 84.18 | 0.00 | 0.00 | 342.41 |
| 39 | Drouin, Étienne | ORYX | 84.16 | 78.32 | 77.60 | 77.20 | 0.00 | 317.28 | |
| 40 | Landry-Lévesque, Mathieu | JuinoR Sport | 81.17 | 79.64 | 79.38 | 76.41 | 316.60 | ||
| 41 | Lessard-Poulin, Michael | Cycliste Ste-Foy | 61.31 | 60.53 | 59.05 | 58.42 | 57.48 | 296.79 | |
| 42 | Morin-Moisan, Mathieu | Durand Sports | 79.12 | 74.80 | 71.38 | 68.61 | 293.91 | ||
| 43 | Guillemette, Charles | Sport Olympe | 77.97 | 72.80 | 72.35 | 67.25 | 0.00 | 290.37 | |
| 44 | Vachon, Bruno | 75.90 | 75.65 | 70.56 | 65.90 | 0.00 | 0.00 | 288.01 | |
| 45 | Thibaudeau, Jean | Oryx | 90.73 | 90.18 | 88.34 | 0.00 | 0.00 | 269.25 | |
| 46 | Gosselin, Thomas | Ste-Foy | 85.83 | 81.47 | 73.44 | 240.74 | |||
| 47 | Jean, Alexandre | Ste-Foy | 82.32 | 78.99 | 77.75 | 239.06 | |||
| 48 | Godin, Jonathan | Sport Olympe | 64.94 | 61.22 | 53.87 | 51.32 | 0.00 | 231.35 | |
| 49 | Berthiaume, Jean-Sébastien | Oryx | 88.09 | 84.22 | 0.00 | 172.31 | |||
| 50 | Chrétien, François | Durand Sports | 80.63 | 76.81 | 157.44 | ||||
| 51 | Tremblay, Sébastien | 81.78 | 64.76 | 146.54 | |||||
| 52 | Bouchard, Samuel | Volkswagen TVA | 75.84 | 70.60 | 146.44 | ||||
| 53 | Roussel-Giroux, Dave | Cycles Royale | 73.27 | 73.00 | 146.27 | ||||
| 54 | Leroux, Charles | Beauport | 72.99 | 72.70 | 145.69 | ||||
| 55 | Filion, Julien | 88.22 | 88.22 | ||||||
| 56 | Laflamme, Benoit | 86.84 | 86.84 | ||||||
| 57 | Carle-Mossdorf, Pierre-Philippe | 81.93 | 81.93 | ||||||
| 58 | Chateauvert, Jean-Michel | Vélo Extrême | 79.44 | 79.44 | |||||
| 59 | Carle-Mossdorf, Jean-René | 79.04 | 79.04 | ||||||
| 60 | Bouchard-Gosselin, Mathieu | Durand Sports | 78.96 | 78.96 | |||||
| 61 | Filion, Nicolas | 75.25 | 0.00 | 75.25 | |||||
| 62 | Champagne, Francois | Cycle Royale | 68.68 | 68.68 | |||||
| 63 | Pageau, Raynald | Beauport | 67.87 | 67.87 | |||||
| 64 | Boutet-Mathieu, Gabriel | Fournel | 67.22 | 0.00 | 0.00 | 67.22 | |||
| 65 | De Celles, Frédérick | 67.15 | 67.15 | ||||||
| 66 | Larue, Jérome | 66.36 | 0.00 | 66.36 | |||||
| 67 | Langevin, Pierre-Luc | Beauport | 64.10 | 64.10 | |||||
| 68 | Simard, Carl | 60.44 | 60.44 | ||||||
| 69 | Pageau, Kevin | Beauport | 53.35 | 0.00 | 53.35 | ||||
| 70 | Brousseau, Pierre-Luc | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 71 | Houle, Guillaume | CyclePath | 0.00 | 0.00 | |||||
| 72 | Lapointe, Éric | 0.00 | 0.00 |
Dernière mise à jour le 22-10-98